- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Zertifizierungen
- FAQ
- Werksszene
- Mehr über uns
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SG-FCT6698
Computerized
Computerized
Automatischer Grad
Semi-Automatic
Anwendung
Paper Packaging Materials, Aufkleber Produkte
Transportpaket
Wooden Case
Spezifikation
186*148*62cm
Warenzeichen
SAGA
Herkunft
Hefei China
HS-Code
84411000
Produktionskapazität
1500/Year
Produktbeschreibung
SG-FCT6698
Funktionen:
1, zwei Gruppen von Werkzeugen einschließlich roland Klinge und Rillwerkzeug; Tangentialmesser und Räder Typ Rillwerkzeug.
2,Selbstentwicklungssoftware/CorelDRAW-Plugin/Illustrator-Plugin
3, selbst gestaltete Benutzeroberfläche und Touchscreen
4,USB-Kabel/USB/WiFi/Netzfreigabe/Netzkabel/interne Festplatte/Software,verschiedene Möglichkeiten zur Ausgabe.
Anwendung:
1, Karton bis 600gsm. Alle Arten von Sticker.
2, PVC/PET/PP
3, Wellpapier nicht mehr als 0,3mm
Modellname | SG-FCT6698 |
Schneidsteuerungssystem | X-High-Power bürstenloser Servomotor Y-High-Power bürstenloser Servomotor |
Positionierungssensor | Digitalkamera (CCD) |
Bedienfeld | Kapazitiver 7-Zoll-Touchscreen |
Anzahl der Werkzeughalter | Doppelte Werkzeughalter |
Blade-Typen | Messer, Rillwerkzeug und Stift |
Anzahl der tangentialen Rotorblätter | Doppelte Werkzeughalter |
Tangentiale Rotorblattentypen | Messer, Rillwerkzeug |
Maschinenleistung | |
Meida Hold-Methode | Vakuumsaugung |
Codetyp wird gescannt | Markieren/QR-Code |
Maximale Breite | 730 mmx1015 mm |
Maximale Schnittgröße | 660 mmx980 mm |
Scangeschwindigkeit | 5-10s |
Maximale Schnittkraft | Rillen:0-1900gf(10gf 1-stufig) Blatt: 0-1900gf(10gf 1-stufig) |
Maximales Papiergewicht | 600g(variiert von Konturpaterns und Medien) |
Mechanische Auflösung | 0,02mm |
Programmierbare Auflösung | HPGL 0,025mm |
Wiederholgenauigkeit | ≤0,05mm |
Schnittmedienarten | Selbstklebende Aufkleber, Pappe, Wellpappe, etc |
Software und Kompatibilität | |
Konnektivität | USB, TCP, WiFi, U-Disk, Schnittstelle |
Software und Kompatibilität | CorelDRAW/Illustrator-Plugin (U-Disk-Schnittstelle) |
Anforderungen an die Stromversorgung und Arbeitsumgebung | |
Betriebsspannung und -Strom | 100VAC-120VAC,50/60Hz,Maximaler Strom 6,8A 200VAC-240VAC,50/60Hz,Maximaler Strom 3,4A |
Leistung | Maximal 350W |
Spannung und Strom der Vakuumpumpe | 110Vac,50Hz,Nennstrom 12,4A,60Hz,Nennstrom 17,2A 220Vac,50Hz,Nennstrom 6,2A,60Hz,Nennstrom 8,6A |
Stromversorgung (Vakuumpumpe) | 50Hz,1,1kW;60Hz,1,3KW |
Steh | Enthalten |
Betriebsumgebung | Temperatur +5ºC bis +35ºC (Fahrenheit 41-95), Luftfeuchtigkeit 30%-75% (nicht kondensierend) |
Abmessungen und Gewicht | |
Tatsächliche Abmessungen | L 1360 mmxB 1350 mmxH 1015 mm |
Abmessungen des Pakets | L 1860 mmxB 1480 mmxH 615 mm |
Brutto-/Nettogewicht | 219kg/139kg |