- Überblick
- Produktbeschreibung
- Anwendungsfall
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SVW-Serie - Vertikales Bearbeitungszentrum mit fünf-Achs-Gestänge in Cradle-Ausführung
Die SVW-Serie ist eine vertikale Bearbeitungszentrum-Werkzeugmaschine mit fünf-Achs-Gestänge. Er ist mit importierten Funktionsteilen wie dem Cradle-Drehtisch mit A- und C-Achse, der motorisierten Hochgeschwindigkeits-Spindel usw. ausgestattet, die eine einmalige Werkstückspannung und eine Vollprozessbearbeitung realisieren können. Eine höhere Geschwindigkeit kann die Bearbeitungszeit erheblich verkürzen und die Verarbeitungseffizienz verbessern.
Umfassende Verarbeitungserfahrung und modernste Technologie
SVW-Serie CNC-Werkzeugmaschinen werden auf Automobil-Schale, Form, medizinische (Gelenk), Luft-und Raumfahrt, Windkraftanlagen Blades angewendet.
Technische Daten (Einheit) | SVW60C | SVW60C-F | SVW80A | SVW80C | ||
Umgebung | Durchmesser der Werkbank | Mm | Ø 450 | Ø 450 | Ø 800 | Ø 800 |
Der maximale Durchmesser des Werkstücks | Mm | Ø 640 | Ø 640 | Ø 980 | Ø 980 | |
Das maximale Gewicht des Werkstücks | Kg | 500 | 500 | 850 | 850 | |
Spindel | Geschwindigkeit | U/min | 18000 | 10000 | 12000 | 12000 |
Leistung | KW | 27/33 | 10/12 | 28/36 | 28/36 | |
Drehmoment | Nm | 65/81 | 60/80 | 108/139 | 108/139 | |
Die Größe des Verjüngung | - | HSK63A | HSK63T | SK40 | SK40 | |
Vorschub | Hohe Geschwindigkeit der X/Y/Z-Achse | M/min | 60/48/48 | 60/48/48 | 60/48/48 | 48 |
Vorschubgeschwindigkeit der X/Y/Z-Achse | Mm/min | 20~10000 | 20~10000 | 20~10000 | 20~10000 | |
Drehgeschwindigkeit einer Achse | U/min | 90 | 90 | 50 | 30 | |
Drehgeschwindigkeit der C-Achse | U/min | 100 | 1000 | 80 | 80 | |
Route | Verlegungsweg der X/Y/Z-Achse | Mm | 460/600/400 | 460/600/400 | 800/800/600 | 800/800/600 |
Der Rotationsbereich der A-Achse | Grad | ±125 | ±125 | ±120 | ±120 | |
Der Rotationsbereich der C-Achse | Grad | n×360 | n×360 | n×360 | n×360 | |
Genauigkeit | Positioniergenauigkeit der X/Y/Z-Achse | µm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit der X/Y/Z-Achse | µm | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Positioniergenauigkeit der B/C-Achse | Zweitens | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit der B/C-Achse | Zweitens | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Werkzeugmagazin | Kapazität | Ein Griff von | 30 | 40 | 30 | 30 |
Die maximale Länge des Schneidwerkzeugs | Mm | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Der maximale Durchmesser des Schneidwerkzeugs (volles Messer) | Mm | Ø 80 | Ø 80 | Ø 95 | Ø 95 | |
Der maximale Durchmesser des Schneidwerkzeugs (neben dem leeren Messer) | Mm | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | |
Das maximale Gewicht des Schneidwerkzeugs | Kg | 6 | 6 | 10 | 10 | |
Etwas Anderes | Numerisches Steuerungssystem | Haidenhain Doctor iTNC530 (Siemens 840Dsl) | ||||
Gewicht der Werkzeugmaschine | T | 10 | 10 | 18 | 16 |
Dalian Heshe Trading Co., Ltd. Befindet sich im Bohai Economic Belt, dem Wirtschaftszentrum im Süden Nordostchinas und dem umfassenden Industriestandort von Dalian. Es ist spezialisiert auf den Verkauf und technische Dienstleistungen von Zerspanungswerkzeugen und Werkzeugsystemen. Wir betrachten die Verbesserung der Produktionseffizienz, Produktqualität und Kostenreduzierung der Kunden immer als oberste Priorität. Wir analysieren und verstehen den Produktionsprozess der Kunden und bieten unseren Kunden technische Lösungen und hochwertige Werkzeugprodukte, die für verschiedene Bedürfnisse geeignet sind.
Wir halten uns immer an den Zweck der "aufrichtigen Zusammenarbeit, Integrität zuerst, Teilen und Teilen", und halten uns an die Service-Einstellung "professionell, engagiert, effizient", und laden Sie Kunden aufrichtig zu einer Win-Win-Situation mit uns zu erreichen.
Nicht standardmäßiges Werkzeugdesign und Stärke der Produktionsausrüstung
Unser Unternehmen hat erfahrene professionelle Werkzeugdesigner und Verkäufer. Nach verschiedenen Verarbeitungstechnologien können wir einen Gesamtwerkzeugplan für Kunden formulieren und mit Werkzeugherstellern zusammenarbeiten, um die Machbarkeit des Prozessplans sicherzustellen.