- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Anwendung von Hartmetallwerkzeugen
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wolfram-Legierung Flachmesser Fräser Quadratische Ende Mühlen Hartmetall Fräser Flachfräser CNC-Werkzeuge 2 Nut Fräser Für CNC-Bearbeitungswerkzeug
HRC45/HRC55/HRC58/HRC60/HRC65 Endfräser und Bohrer
Beschichtet: Altin/TiAlN/Tisin/Zinn/DLC/Nano/Diamant
1.Can für die Verarbeitung von Kupfer, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Formenstahl, Edelstahl verwendet werden, Taitanium-Legierung, Werkzeugstahl und wärmebehandelter Stahl
2.Bring gute Oberflächenrauheit nach der Verarbeitung
3.With hoch hitzebeständige ALTIN-Beschichtung, kann für High-Speed-Verarbeitung verwendet werden
4.High Zähigkeit, mit korngroßen Kohlenstoff Wolfram als Rohstoff
5.Help, um die Glätte zu erhöhen, verringern Sie den Reibungskoeffizienten und verbessern Sie die Drehmaschine Effizienz, so sparen Sie mehr Produktionszeit
Funktionen
Anti-Hohe Temperatur Und Verschleißfestigkeit, Hohe Präzision, Verbessern Die Verarbeitungseffizienz Von Werkzeugmaschinen, Gute Stoßfest
Geeignet Für Härte Unter 55 Grad Metallstahl, Kohlenstoffstahl, Legierter Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Und Andere Materialien.
-Rundgriff, Fasen, Einfach Zu Bedienen, Performance Stabilität.
-Robust Und Verschleißfest.
-Hohe Festigkeit Und Härte.
-Langlebig Im Einsatz.
-Mit Neuen Ultra-Fine-Wolfram-Stahl-Bar Schleifen, Hohe Steifigkeit Und Zähigkeit.
-35 Grad Helix Winkel + Double Edge Belt Design Macht Die Fräser
-Mehr Verschleißfest Und Reduziert Werkstück Burr Während Der Bearbeitung.
-Die Fase Layout Des Griffs Ist Einfacher Zu Klemmen, Und Die Qualität Der Lasermarkierung Ist Garantiert.
-Blue Nano-Serie (Zwei Kanten)
-Scharfe Und Verschleißfest.
Anwendung:
1, für Halbfertigbearbeitung, flache Flanke, Nut und Steigung kann verarbeitet werden. Geeignet Für Fräsen Cooper, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Gussstahl,
2, verwendet in Fräsmaschine., CNC, Bohrmaschine und Graviermaschine. Metall, Kohlenstoffstahl, Mold Steel, Etc. Holzbearbeitung, Legierter Stahl, Edelstahl Usw. Hohe Steifigkeit, Weit Verbreitet In Flachen Schlitz, Profilfräsen Und Finish Machining.
Kurzdetails
Quadratisch | Quadrat (Alu) | Kugelnase | Eckenradius | |
Flöten | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 4 |
Helix-Winkel | 35/35 | 45/55 | 35/35 | 35 |
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | |
Rohmaterial | YG10X | ZK30UF | ZK40SF | GU25UF |
Lackfarbe | Schwarz | Kupfer | Black-Nano | Blue-Nano |
Beschichtungszusammensetzung | Altin | TiSiN | AlTiSiN | AlTiSiN |
Vorteile der Beschichtung | Hoher Aluminiumgehalt sorgt für ausgezeichnete Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit | Silikat, sehr hohe Oberflächenhärte und hohe thermische Beständigkeit | Verwenden Sie Nano-Tech, die Härte und thermische Stabilität sind bis zu 4000HV und 1200 Grad Celsius , beziehungsweise | Verwenden Sie Nano-Tech, die Härte und thermische Stabilität sind bis zu 4000HV und 1200 Grad Celsius , beziehungsweise |
Geeignet für | Kohlenstoffstahl Legierter Stahl Gusseisen Aluminiumlegierung Kupferlegierung | Kohlenstoffstahl Legierter Stahl Gusseisen Todharter Stahl Aluminiumlegierung Kupferlegierung | Kohlenstoffstahl Legierter Stahl Gusseisen Todharter Stahl Edelstahl Aluminiumlegierung Kupferlegierung | Kohlenstoffstahl Legierter Stahl Gusseisen Todharter Stahl Edelstahl Aluminiumlegierung Kupferlegierung |
NEIN | Modell | Querflöte AD | Länge Der Nut | Schaft AD | Gesamtlänge | Flöten | Helix |
1 | GX2E-D0,4 | 0,4 | 0,8 | 4 | 50 | 2 | 35 Grad |
2 | GX2E-D0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 50 | 2 | |
3 | GX2E-D0,6 | 0,6 | 1,2 | 4 | 50 | 2 | |
4 | GX2E-D0,8 | 0,8 | 1,6 | 4 | 50 | 2 | |
5 | GX2E-D1,0S | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | |
6 | GX2E-D1,5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 2 | |
7 | GX2E-D2,0S | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
8 | GX2E-D2,5S | 2,5 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
9 | GX2E-D3,0S | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
10 | GX2E-D4,0S | 4 | 11 | 4 | 50 | 2 | |
11 | GX2E-D5,0 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
12 | GX2E-D6,0 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | |
13 | GX2EL-D6,0 | 6 | 20 | 6 | 75 | 2 | |
14 | GX2EL-D6,0 | 6 | 24 | 6 | 100 | 2 | |
15 | GX2E-D8,0 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 | |
16 | GX2EL-D8,0 | 8 | 25 | 8 | 75 | 2 | |
17 | GX2EL-D8,0 | 8 | 32 | 8 | 100 | 2 | |
18 | GX2E-D10,0 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | |
19 | GX2EL-D10,0 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | |
20 | GX2E-D12,0 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 | |
21 | GX2EL-D12,0 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 | |
22 | GX2E-D14 | 14 | 40 | 14 | 100 | 2 | |
23 | GX2E-D16 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 | |
24 | GX2E-D20 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 | |
Angebot für Fräser mit eckiger Schaftfräser (<HRC55) | |||||||
NEIN | Modell | Querflöte AD | Länge Der Nut | Schaft AD | Gesamtlänge | Flöten | Helix |
1 | GX4E-D1,0S | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35/45 Grad |
2 | GX4E-D1,5S | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 4 | |
3 | GX4E-D2,0S | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | |
4 | GX4E-D2,5S | 2,5 | 8 | 4 | 50 | 4 | |
5 | GX4E-D3,0S | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | |
6 | GX4E-D4,0S | 4 | 11 | 4 | 50 | 4 | |
7 | GX4E-D5,0 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | |
8 | GX4E-D6,0 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | |
9 | GX4EL-D6,0 | 6 | 20 | 6 | 75 | 4 | |
10 | GX4EL-D6,0 | 6 | 24 | 6 | 100 | 4 | |
11 | GX4E-D8,0 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | |
12 | GX4EL-D8,0 | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | |
13 | GX4EL-D8,0 | 8 | 32 | 8 | 100 | 4 | |
14 | GX4E-D10,0 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | |
15 | GX4EL-D10,0 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | |
16 | GX4E-D12,0 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | |
17 | GX4EL-D12,0 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | |
18 | GX4E-D14 | 14 | 40 | 14 | 100 | 4 | |
19 | GX4E-D16 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | |
20 | GX4E-D20 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | |
Angebot für Fräser mit eckiger Schaftfräser (<HRC55) | |||||||
NEIN | Modell | Querflöte AD | Länge Der Nut | Schaft AD | Gesamtlänge | Flöten | Helix |
1 | GX6EL-D6,0 | 6 | 18 | 6 | 60 | 6 | 45 Grad |
2 | GX6E-D8,0 | 8 | 20 | 8 | 60 | 6 | |
3 | GX6EL-D10,0 | 10 | 30 | 10 | 75 | 6 | |
4 | GX6EL-D12,0 | 12 | 32 | 12 | 75 | 6 | |
5 | GX6E-D16,0 | 16 | 45 | 16 | 100 | 6 | |
6 | GX6EL-D20,0 | 20 | 45 | 20 | 100 | 6 |
Hartmetall-Fräser sind weit verbreitet in der Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte, Formenbau, Automobil & allgemeine Technik
Metallverarbeitung
1) Wann kann ich den Preis bekommen?
Wir geben in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage. Wenn Sie sehr dringend sind, um den Preis zu erhalten, rufen Sie uns bitte an oder teilen Sie uns in Ihrer E-Mail mit, damit wir Ihre Anfrage Priorität betrachten.
2) wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?
Nach der Preisbestätigung können Sie für Proben benötigen, um unsere Qualität zu überprüfen.
3) wie lange kann ich erwarten, dass ich die Probe bekomme?
Nachdem Sie die Probegebühr bezahlt und uns bestätigte Dateien geschickt haben, sind die Proben in 3-7 Tagen lieferbar. Die Muster werden Ihnen per Express zugesandt und kommen in 3-5 Werktagen an. Sie können Ihr eigenes Express-Konto verwenden oder uns vorausbezahlen, wenn Sie kein Konto haben.
4) wie lange ist das ganze Verfahren ausgearbeitet?
Nach der Bestellung beträgt die Bearbeitungszeit der Produktion ca. 30 Tage. Wir brauchen 15 Tage, um alle Sachen dann 15 Tage für die Herstellung vorzubereiten.
5) wie sieht es mit dem Transport- und Liefertermin aus?
Normalerweise verwenden wir Versand, um die Ware zu transportieren. Es ist etwa 25-40 Tage. Es hängt auch davon ab, in welchem Land und Hafen Sie sich befinden.Es könnte kürzer sein, wenn Sie die Waren wie Asian senden müssen. Wenn es einige Notfälle gibt, können wir die Waren per Air Express versenden, solange Sie sich die Verkehrskosten leisten.
6) sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind ein professioneller Hersteller.
7) wo befindet sich Ihre Fabrik?
Wir befinden uns in Xixiashu Town, New North District, Changzhou City, Jiangsu, China.
8) wie wäre es mit Ihrem Bestand?
Wir haben große Mengen Produkte auf Lager, regelmäßige Typen und Größen sind alle auf Lager.
9) ist kostenloser Versand möglich?
Wir bieten keinen kostenlosen Versand an. Wir können einen Rabatt haben, wenn Sie eine große Anzahl von Produkten kaufen.